|
Dettagli:
|
| colore: | La richiesta del cliente | Velocità del rivestimento: | 47m/min |
|---|---|---|---|
| Dimensione di alluminio del distanziatore: | 4-30mm | Fonte di aria: | ≥0.6MPa |
| Pressione del sigillante del rifornimento: | <100kg> | modello: | macchina automatica |
| Dimensione: | 2600*680*1100mm | Tensione: | 380V 50HZ |
| Peso: | 650 chilogrammi | ||
| Evidenziare: | espulsore caldo del butile della colata,sigillante butilico del silicone |
||
Macchina butilica di vetro d'isolamento dell'espulsore del sigillante del silicone con rivestimento antiaderante per la finestra con le imposte
Vantaggi principali:
Parametro principale
| Butilico-espulsore | LJTB 01 |
| volume di butile approssimativamente | 7,5 L |
| Dimensione di alluminio del distanziatore | 4-30mm |
| Velocità del rivestimento | fino a 47m/min |
| Pressione d'aria | ≥0.6MPa |
| larghezza del distanziatore | 30mm di misurazione automatici |
| Peso | 660 chilogrammi |
Componenti principali
| Nome | Marca | Originale |
| SpA | KINCO | La Cina |
| Valvola | HAWE | Tedesco |
| Apparecchiatura elettrica di bassa tensione | SIEMENS | Tedesco |
| Idraulico sovralimentante e pneumatico | MAXIMATOR | Tedesco |
| Convertitore di frequenza | KINCO | La Cina |
| Componenti pneumatiche (cilindro/valvola) | ARTAC | Taiwan |
| Valvola di scarico rapida/generatore di vuoto | SMC | Il Giappone SMC |
| Luce di viaggio | OMRON | Il Giappone |
| Fibra ottica | OMRON | Il Giappone |
Dettagli a macchina
![]()
![]()
Parti principali
Struttura regolabile della trave trasversale:
Controllo regolabile della struttura della trave trasversale l'altezza di diffusione.
Impianto di scarico:
La funzione automatica dello scarico, continua spandere il butile costantemente e perfino senza bolle.
Sistema di allarme:
Automaticamente sistema di allarme, ricordante aggiungendo butile.
Persona di contatto: Miss. Rose
Telefono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498