Dettagli:
|
colore: | La richiesta del cliente | Velocità del rivestimento: | 47m/min |
---|---|---|---|
Dimensione di alluminio del distanziatore: | 4-30mm | Fonte di aria: | ≥0.6MPa |
Pressione del sigillante del rifornimento: | <100kg> | modello: | macchina automatica |
Dimensione: | 2600*680*1100mm | Tensione: | 380V 50HZ |
Peso: | 650 chilogrammi | Struttura a forma di: | Disponibile |
Evidenziare: | sigillante butilico del silicone,doppia macchina di vetro |
La doppia macchina butilica di vetro automatica dell'espulsore del silicio con rivestimento antiaderante con la larghezza del distanziatore identifica il dispositivo
Caratteristiche principali
Parametro tecnico principale
Dimensione di Max.bending | 2000mm*2000mm |
Dimensione di Min.bending | 250mm*200mm |
Larghezza di alluminio del distanziatore | 5.5-24mm |
Errore dimensionale: | ≤±0.5mm |
Errore di angolo | ≤±1º |
Velocità di elaborazione | ≤26s |
Dotazione d'aria | ≥0.65MPa |
Potere totale | AC220/380V 50Hz 2.5KW |
Dimensione | 10500mm*2200mm*2600mm |
Componenti principali della macchina piegatubi del distanziatore
NOME | MARCA | NOME | MARCA |
SpA | TEDESCO SIEMENS | tripletto | Taiwan AIRTAC |
Apparecchiatura elettrica di bassa tensione | TEDESCO SIEMENS | cilindro | Taiwan AIRTAC |
Servomotore | IL GIAPPONE FUJI | Elettrovalvola a solenoide | Taiwan AIRTAC |
Servo driver | IL GIAPPONE FUJI | Commuti il potere | Taiwan TENDE |
relè | IL GIAPPONE OMRON | TOUCH SCREEN | Taiwan WEINVIEW |
sensore | LA COREA AUTONICS | GUIDA | Taiwan TBI |
Immagini a macchina
Il nostro servizio
Persona di contatto: Miss. Rose
Telefono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498