|
Dettagli:
|
| Nome: | Robot di vetro d'isolamento verticale di sigillamento | Dimensione di Max.glass: | 2500mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione di Min.glass: | 170mm*400mm (macchina di 2000mm) | Spessore di vetro: | 12-56mm |
| velocità di lavoro: | 5-40m/min | Pressione d'aria: | 0.6-0.8MPa |
| Pressione di compressione: | <350kg> | Angolo piano: | 6° - 9° |
| Peso di vetro massimo: | 400kg | Potere di tensione: | 380V 12kw |
| Dimensione globale: | 8700mm*2000mm*3500mm | ||
| Evidenziare: | macchina dell'espulsore del silicone,attrezzatura del doppi vetri |
||
| Dimensione di Max.glass | 2500mm |
| Dimensione di Min.glass | 170mm*400mm (macchina di 2000mm) |
| Spessore di vetro | 12-56mm |
| Velocità di lavoro | 5-40m/min |
| Pressione d'aria | 0.6-0.8MPa |
| Pressione di compressione | <350kg> |
| Angolo piano | 6° - 9° |
| Peso di vetro massimo | 400kg |
| Potere di tensione | 380V 12kw |
| Dimensione globale | 8700mm*2000mm*3500mm |
| Nome | Marca |
| Commutatore | SIEMENS |
| Servomotore | Il Giappone YASKAWA |
| Modello dell'ingresso/uscita | Il Giappone MSYSTEM |
| Componente a voltaggio inferiore | Siemens |
| CPU | Il Giappone YASKAWA |
| Convertitore di frequenza | Il Giappone OMRON |
| Alimentazione elettrica di commutazione | Taiwan Mw |
| Componente pneumatica | Il Giappone SMC |
| SpA | Siemens |
| Binario di guida | Siemens |
Insieme di Ø uno della pompa A & della pompa B
Fornito di singola componente di A e di singola componente di B. Incolli A e la B automaticamente è mescolata e mescolata automaticamente.
![]()
Due insiemi della pompa A e della pompa B
Fornito di due insiemi delle componenti di A e di due insiemi delle componenti di B, può essere usata per due sigillanti differenti, quali la gomma di silicone, la gomma del polisolfuro, l'adesivo strutturale del silicone, ecc.
![]()
Dispositivo adesivo
Quando la pressione aumenta, più colla B automaticamente riflusso, quindi conservante il materiale.
![]()
Doppio dispositivo del corpo
Il dispositivo del due-corpo ha due funzioni. Quello a sinistra è usato per filtrare le impurità e l'umidità mentre riempire il gas e quello a destra è usato per lubrificazione.
![]()
Due dispositivi della tazza di aspirazione
Due tazze di aspirazione sono utilizzate per impedire il vetro muoversi durante il processo di sigillamento.
![]()
Dispositivo di sigillamento
Il servomotore giapponese di Yaskawa è utilizzato per controllare la rotazione di 360 ° della guarnizione. Installi una ruspa spianatrice per raschiare fuori da colla in eccesso senza dovere riparare l'angolo di vetro una seconda volta.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Rose
Telefono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498