|
Dettagli:
|
| nome: | Setaccio molecolare di vetro d'isolamento | Dimensione: | diametro 0.3cm |
|---|---|---|---|
| CARATTERISTICHE: | Capacità ad alta resistenza e alta di adsorbimento, uniformità della particella | ||
| Evidenziare: | macchina di rifornimento di vetro,riempitore disseccante |
||
| Modello | 3A | |||
| Colore | Grigio chiaro | |||
| Diametro nominale del poro | 3 angstrom | |||
| Forma | Sfera | Pallina | ||
| Diametro (millimetri) | 1.7-2.5 (8*12mesh) | 3.0-5.0 (4*8mesh) | 1,6 (a 1/16 pollici) | 3,2 (a 1/8 pollici) |
| Rapporto di dimensione su da classificare (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Densità in serie (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Rapporto di usura (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Resistenza a compressione (n) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥50/piece |
| H statica2Adsorbimento della O (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| Capacità dinamica (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Adsorbimento dell'etilene (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Contenuto idrico (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Formula chimica tipica | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4,5 H2O (SiO2: Al2O3≈2) | |||
| Garanzia: |
a) Da GBT standard nazionale 10504-2008 b) La consultazione di vita di offerta sui problemi ha accaduto |
|||
Persona di contatto: Miss. Rose
Telefono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498