|
Dettagli:
|
| Nome di produzione: | Macchina di vetro bassa-e di soppressione | Max.glass che elabora dimensione: | 2500*4500mm |
|---|---|---|---|
| Min.glass che elabora dimensione: | 350*500MM | Spessore di vetro: | 3-19mm |
| Bordo che cancella larghezza: | 10-50mm | Velocità di vetro del trasportatore:: | 30m/min |
| Larghezza della mola abrasiva: | 10/12/15 di millimetro | ||
| Evidenziare: | attrezzatura di vetro isolata,macchina di vetro del doppi vetri |
||
Millimetro economizzatore d'energia di spessore di vetro delle macchine 3 - 19 di soppressione del bordo del touch screen
Dati di parametro:
| Nome di produzione | Macchina di vetro astuta di soppressione del bordo |
| Applicazione | Macchina di vetro bassa-e astuta di soppressione del bordo |
| Macchina massima di vetro | 2500*4500mm |
| Min.glass che elabora dimensione | 400*400mm |
| Spessore di vetro | 3-15mm |
| Diametro della mola | 200mm |
| Altezza di sollevamento | 500mm |
| Bordo che cancella larghezza | 10-50mm |
| Velocità della trasmissione | 2- 29m/min |
| Bordo che cancella velocità | 2-29m/min |
| Larghezza della mola abrasiva | 10/12/15 di millimetro |
| Velocità della mola | 0~3000r/min |
| Consumo dell'aria totale | 100L/ min |
| Pressione d'aria | ≥0.8MPa |
| Potere totale | 3P 380V 50Hz 3.35KW |
| Dimensione | Dimensioni: 9700×2500×3400mm |
| Peso totale | 3680KG |
Caratteristica:
![]()
Persona di contatto: Miss. Rose
Telefono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498